2008年2月・3月・4月・5月・6月・7月
収支報告
| 2008年2月・3月・4月・5月・6月・7月 | |||
|---|---|---|---|
| 医療費 | (2月)145,187円 | (6ヵ月分) 672,131円 |
|
| (3月)72,500円 | |||
| (4月)47,400円 | |||
| (5月)104,080円 | |||
| (6月)206,488円 | |||
| (7月)96,476円 | |||
| 交通費 | (2月)167,180円 | (6ヵ月分) 1,184,055円 |
|
| (3月)352,329円 ※車の修理費用・車検費用含む |
|||
| (4月)173,296円 ※車の修理費用含む |
|||
| (5月)121,519円 ※車の税金含む |
|||
| (6月)131,996円 | |||
| (7月)237,735円 ※車の修理費用含む |
|||
| 食費・動物用品費 | (2月)65,249円 | (6ヵ月分) 621,156円 |
|
| (3月)54,133円 | |||
| (4月)100,058円 | |||
| (5月)168,669円 | |||
| (6月)88,052円 | |||
| (7月)144,995円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | (2月)22,905円 | (6ヵ月分) 84,930円 |
|
| (3月)7,365円 | |||
| (4月)32,565円 | |||
| (5月)7,365円 | |||
| (6月)7,365円 | |||
| (7月)7,365円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | (2月)2,000円 | (6ヵ月分) 2,000円 |
|
| (3月)0円 | |||
| (4月)0円 | |||
| (5月)0円 | |||
| (6月)0円 | |||
| (7月)0円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | (2月)152,493円 | (6ヵ月分) 927,076円 |
|
| (3月)155,603円 | |||
| (4月)153,697円 | |||
| (5月)152,409円 | |||
| (6月)148,598円 | |||
| (7月)164,276円 | |||
| 通信費 | (2月)23,307円 | (6ヵ月分) 123,864円 |
|
| (3.月)27,331円 | |||
| (4月)15,875円 | |||
| (5月)17,968円 | |||
| (6月)22,819円 | |||
| (7月)16,564円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | (2月)10,000円 | (6ヵ月分) 30,000円 |
|
| (3月)10,000円 | |||
| (4月)10,000円 ※返済終了 |
|||
| 引越し費用返済(※2) | (2月)50,000円 | (6ヵ月分) 300,000円 |
|
| (3月)50,000円 | |||
| (4月)50,000円 | |||
| (5月)50,000円 | |||
| (6月)50,000円 | |||
| (7月)50,000円 | |||
| 北九州エリア活動費ご支援金 (田上さんへ送金分のご支援金) |
(2月)5,000円 | (6ヵ月分) 31,000円 |
|
| (3月)8,000円 | |||
| (4月)5,000円 | |||
| (5月)3,000円 | |||
| (6月)0円 | |||
| (7月)10,000円 | |||
| 老猫まぁちゃん葬儀費用 | (5月)16,107円 ※お花代含む |
16,107円 | |
| 老猫ヨボ爺ちゃん葬儀費用 | (6月)16,048円 ※お花代含む |
16,048円 | |
| 支出合計額 | |||
| 2月度合計 | 643,321円 | ||
| 3月度合計 | 737,261円 | ||
| 4月度合計 | 587,891円 | ||
| 5月度合計 | 641,117円 | ||
| 6月度合計 | 671,366円 | ||
| 7月度合計 | 727,411円 | ||
| 6ヶ月支出合計 | 4,008,367円 | ||
| 《皆さまより頂きましたご寄付》 | |||
| (支)643,321円ー(入)559,500円= 2月 −83,821円 |
|||
※ご支援品テレホンカード換金分含む |
(支)737,261円ー(入)400,200円= 3月 −337,061円 |
||
| (支)587,891円ー(入)468,600円= 4月 −119,291円 |
|||
| (支)641,117円ー(入)544,300円= 5月 −96,817円 |
|||
唐津猫ちゃん分ご支援金 12,000円 |
唐津猫ちゃん達の救助、避妊去勢手術などの為に貯蓄しております! | ||
愛媛県ワンちゃん分ご支援金 10万円について! |
愛媛県ワンちゃん分へと考えておりましたラブママ様からのご支援金10万円につきましては ラブママ様及び愛媛県にて活動してくださっていますnoe様より 当会の活動資金としてお使い下さいとのお言葉を頂きまして通常分のご寄付として お受け取りさせて頂きました。 ご使用させていただきましたので上記5月のご支援金544,300円に含まれております。 |
||
| (支)671,366円ー(入)406,470円= 6月 −264,896円 |
|||
| (支)727,411円ー(入)361,020円= 7月 −366,391円 |
|||
| 6ヶ月合計 (6ヶ月支出)4,008,367円ー(6ヶ月ご寄付合計)2,740,390円= ー1,267,977円 |
|||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | |||
| 2月 |
2月合計 10,000円 | 6ヶ月合計 700,000円 |
|
| 3月 |
3月合計 10,000円 | ||
| 4月 |
4月合計 50,000円 | ||
| 5月 |
5月合計 330,000円 | ||
| 6月 |
6月合計 200,000円 | ||
| 7月 |
7月合計 100,000円 | ||
全額、赤字補てんに当てさせて頂きました<m(__)m> (赤字)ー1,267,977円ー(会費)700,000円= 総合計 ー567,977円 です。 |
|||
|
|---|
| 06年9月度借入残金 | 30,000円 |
| 返済額 | 10,000円×3ヶ月 |
| 残金 | 0円 (終了) |
| 医療費未払い残金 | 80,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 80,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計 | 80,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円×6ヶ月 |
| 残金 | 210万円 |
皆さま、いつも応援して下さいまして本当に有難うございます!
ご寄付及び賛助会員のご入金により支えられて乗り越えることが出来た6ヶ月。
心より皆さまにお礼申し上げます<m(__)m>本当に本当に有難うございました!
私もシンさんも仕事を頑張っておりますが皆さまの応援なくしてやって行く事は出来ません。
どうか末永く動物ハウスを支えて下さいますよう
どうかどうか宜しくお願い致します<m(__)m>