2007年8月 収支報告
| 2007年8月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 269,500円 | 272,720円 | ||
| 交通費 | 156,316円 | |||
| 食費・動物用品費 | 72,160円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 7,365円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 4,000円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 145,315円 | |||
| 通信費 | 17,228円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 20,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| 合計 | 741,884円 | −469,164円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 3名様 |
30,000円 | |
| 会員費 繰越残金 |
11,673円 | |
| 合計 | 41,673円 | |
| 全額赤字補てん | (−469,164円)−(41,673円) | |
| 総合計 | −427,491円 | |
|
|---|
| 06年8月借り入れ残金 | 37,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 27,000円 |
| 06年9月度借入残金 | 90,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 80,000円 |
| 06年8月9月の借り入れ残金 |
107,000円 |
| 医療費未払い残金 | 110,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 110,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 217,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 265万円 |