2007年9月・10月 収支報告
| 2007年9月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 98,000円 | 326,992円 | ||
| 交通費 | 98,596円 | |||
| 食費・動物用品費 | 75,660円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 7,140円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 0円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 161,626円 | |||
| 通信費 | 20,133円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 20,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| 車の修理及び車検費用(※3) | 96,851円 | |||
| 合計 | 628,006円 | −301,014円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 6名様 |
60,000円 | |
| 全額赤字補てん | (−301,014円)−(60,000円) | |
| 総合計 | −241,014円 | |
|
|---|
| 06年8月借り入れ残金 | 27,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 17,000円 |
| 06年9月度借入残金 | 80,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 70,000円 |
| 06年8月9月の借り入れ残金 |
87,000円 |
| 医療費未払い残金 | 110,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 110,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 197,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 260万円 |
| 2007年10月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 225,000円 | 421,042円 | ||
| 交通費 | 186,676円 | |||
| 食費・動物用品費 | 59,528円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 13,160円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 6,050円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 153,025円 | |||
| 通信費 | 23,723円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 20,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| ホワイトテリアちゃんに送金(※3) | 1,000円 | |||
| ポケット君の葬儀費用 | 31,260円 | |||
| 合計 | 769,422円 | −348,380円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 3名様 |
30,000円 | |
| 全額赤字補てん | (−348,380円)−(30,000円) | |
| 総合計 | −318,380円 | |
| 06年8月借り入れ残金 | 17,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 7,000円 |
| 06年9月度借入残金 | 70,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 60,000円 |
| 06年8月9月の借り入れ残金 |
67,000円 |
| 医療費未払い残金 | 110,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 110,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 177,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 255万円 |