2007年11月 収支報告
| 2007年11月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 104,000円 | 473,240円 | ||
| 交通費 | 222,851円 | |||
| 食費・動物用品費 | 64,633円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 70,115円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 6,050円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 151,333円 | |||
| 通信費 | 22,160円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 17,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| 合計 | 708,142円 | −234,902円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 4名様 |
40,000円 | |
| 全額赤字補てん | (−234,902円)−(40,000円) | |
| 総合計 | −194,902円 | |
|
|---|
| 06年8月借り入れ残金 | 7,000円 |
| 返済額 | 7,000円 |
| 残金 | 0円 |
| 06年9月度借入残金 | 60,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 50,000円 |
| 06年8月9月の借り入れ残金 |
50,000円 |
| 医療費未払い残金 | 110,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 110,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 160,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 250万円 |