2007年12月/2008年1月
収支報告
| 2007年12月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 69,000円 | 647,655円 | ||
| 交通費 | 193,096円 | |||
| 食費・動物用品費 | 70,172円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 11,565円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 0円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 149,831円 | |||
| 通信費 | 29,059円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 10,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| 車両修理費用(※3) | 44,758円 | |||
| 車両バッテリー代(※4) | 12,582円 | |||
| 動物病院未払い金一部入金(※5) | 30,000円 | |||
| 合計 | 670,063円 | −22,408円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 2名様 |
20,000円 | |
| 全額赤字補てん | (−22,408円)−(20,000円) | |
| 総合計 | −2,408円 | |
|
|---|
| 06年8月借り入れ残金 | 先月度に返済終りました! 0円 |
| 返済額 | |
| 残金 | |
| 06年9月度借入残金 | 50,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 40,000円 |
| 医療費未払い残金 | 110,550円 |
| 返済 | 30,000円 |
| 医療費未払い合計残金 | 80,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 120,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 245万円 |


| 2008年1月 | 募金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 118,000円 | 382,263円 | ||
| 交通費 | 150,533円 | |||
| 食費・動物用品費 | 68,756円 | |||
| チラシ・広告・コピー費 | 7,365円 | |||
| 動物管理センター譲渡手数料 | 2,000円 | |||
| 動物の家/賃貸料・光熱費・町費 | 152,999円 | |||
| 通信費 | 28,968円 | |||
| 借り入れ返済(※1) | 10,000円 | |||
| 引越し費用返済(※2) | 50,000円 | |||
| 合計 | 588,621円 | −206,358円 | ||
| 《賛助会員・会費のご入金》個人賛助会員・年間費 10,000円 / 法人賛助会員・年間費 20,000円 | ||
| 個人賛助会員様 2名様 |
20,000円 | |
| 全額赤字補てん | (−206,358円)−(20,000円) | |
| 総合計 | −186,358円 | |
| 06年9月度借入残金 | 40,000円 |
| 返済額 | 10,000円 |
| 残金 | 30,000円 |
| 医療費未払い残金 | 80,550円 |
| 返済 | 0円 |
| 医療費未払い合計残金 | 80,550円 |
| 借り入れ残金+医療費未払い残金合計(※) | 110,550円 |
| 引越し費用借入額 | 300万円 |
| 返済額(毎月5万) | 5万円 |
| 残金 | 240万円 |